Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WG126211000 | CASE, FAN |
2 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
3 | 7RH126510100 | AIR SHROUD, CYLINDER 1 |
4 | 7RH157100000 | STARTER ASSY |
5 | 7RH157110000 | CASE, STARTER |
6 | 7RH157140000 | DRUM, SHEAVE |
7 | 7RH157130000 | SPRING, STARTER |
8 | 7RH157410000 | PAWL, DRIVE |
9 | 7RH157160000 | PLATE, DRIVE |
10 | 7RH157150000 | SPRING, FRICTION |
11 | JK4157430000 | SPRING, RETURN |
12 | 7NJ157930000 | SCREW |
13 | 7RH157510000 | WIRE, STARTER |
14 | 7RH157550000 | HANDLE, STARTER |
15 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
16 | 7RH157230000 | PULLEY, STARTER |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RH821220100 | SEAT, BATTERY |
2 | J10821360000 | PLATE, BATTERY FITTING |
3 | 7LP821330000 | SCREW, FITTING |
4 | 9.01751E+11 | NUT, WING |
5 | 7RH228360000 | STAY, 3 |
6 | 7RH228380000 | STAY 6 |
7 | 7RH228390000 | STAY 7 |
8 | 7RH228640000 | COVER, SIDE 1 |
9 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
10 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
11 | 9.58071E+11 | BOLT FLANGE |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WG121700000 | CAMSHAFT ASSY 1 |
2 | 7WG122870000 | SPRING, DECOMPRESSION |
3 | JN6121110100 | VALVE, INTAKE |
4 | 7RH121210000 | VALVE, EXHAUST |
5 | JN6121530000 | LIFTER, VALVE |
6 | 90501264A900 | SPRING, DECOMPRESSION |
7 | J38121170100 | RETAINER, VALVE SPRING |
8 | J38121180000 | COTTER, VALVE |
9 | JN6121510000 | ARM, VALVE ROCKER |
10 | 22F121590000 | SCREW, VALVE ADJUSTING |
11 | 9.01701E+11 | NUT |
12 | J38121560000 | SHAFT, ROCKER 2 |
13 | JN6121540000 | ROD, VALVE PUSH |
14 | 4G0121190000 | SEAL, VALVE STEM |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RG141012000 | CARBURETOR ASSY 1 |
2 | 7RH142160000 | SCREW |
3 | 7RH144860000 | SCREW, ROD |
4 | 7NJ142110000 | SCREW, PILOT ADJUSTING |
5 | 73A142120000 | SPRING |
6 | 7E1141910000 | PLUG, DRAIN |
7 | 6201414262A0 | JET, PILOT (#62.5) |
8 | 7LW149415300 | NOZZLE, MAIN |
9 | 73A1414G0000 | PIPE, MAIN BLEED |
10 | 3G21423E39A0 | JET, MAIN (#98.8) |
11 | 4CW141170000 | WASHER, PLUG SCREW |
12 | 7X9142390000 | SEAL |
13 | 7.96142E+11 | GASKET, FLOAT CHAMBER |
14 | JN6141850000 | FLOAT |
15 | 1.27142E+11 | GASKET |
16 | 7RG141620000 | BOLT, HOLDING |
17 | 9.35011E+11 | BALL |
18 | 22F141860000 | PIN, FLOAT |
19 | 7EG141590000 | CLIP |
20 | 1WG149220000 | SCREW, THROTTLE |
21 | 73A141500000 | NEEDLE ASSY |
22 | 7LV141180000 | CAP |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WW872498000 | PLATE |
2 | 7LR8720A0000 | VOLTAGE METER COMP. |
3 | 9.0179E+11 | NUT, SPECIAL SHAPE 0 2 |
4 | 7RH872048000 | BREAKER COMP. |
5 | 7RH8720J8000 | BREAKER COMP. CIRCUIT |
6 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
7 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
8 | 9.29071E+11 | WASHER, SPRING |
9 | 7RG87204N000 | BREAKER COMP. (AC240V-15A) |
10 | 7LV8720H8000 | BREAKER COMP, CIRCUIT |
11 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
12 | 7RH872218000 | RECEPTACLE 1 (15A-125V) |
12 | 7UV872218000 | RECEPTACLE 1(5-15R UL) |
13 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
14 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
15 | 73H872229100 | RECEPTACLE 2 (30A-125V) |
15 | 7LR872219000 | RECEPTACLE 1 (WCF63130BO2) |
15 | 7VU872219000 | RECEPTACLE 1 (L5-30R) |
16 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
17 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
18 | 7RH872224000 | RECEPTACLE 2 (WCF 63430B02) UR MATSUSHITA |
18 | 7UW872224000 | RECEPTACLE 2 (L14-30R UL) |
19 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
20 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
21 | 7NJ857700000 | OIL PILOT LIGHT ASSY |
22 | 7RH825100000 | MAIN SWITCH ASSY |
23 | 73A825110000 | KEY, MAIN SWITCH |
24 | 7NJ825500000 | ENGINE STOP SWITCH ASSY |
25 | 7WW872268000 | WIRE HARNESS ASSY |
26 | 7WW825098000 | WIRE, SUB LEAD |
27 | 7RH872130100 | COVER, CONTROL BOX |
28 | 7LU8722A0000 | VOLTAGE REGULATOR ASSY |
29 | 9.0201E+11 | WASHER, PLATE |
30 | 9.77073E+11 | SCREW, TAPPING |
31 | 7RH871070000 | CONDENSER ASSY |
32 | 7LR861120000 | STAY, SOLENOID |
33 | 9.77075E+11 | SCREW, TAPPING |
34 | 7LG856900000 | OIL WARNING UNIT |
35 | 9.0201E+11 | WASHER, PLATE |
36 | 9.77073E+11 | SCREW, TAPPING |
37 | 9.77073E+11 | SCREW, TAPPING |
38 | 9.2907E+11 | WASHER |
39 | 7LP825990000 | COVER, CONNECTER |
40 | 9.70801E+11 | BOLT |
41 | 9.01791E+11 | NUT |
42 | 9.29901E+11 | WASHER, SPRING |
43 | 9.53801E+11 | NUT |
44 | 9.77074E+11 | SCREW, TAPPING |
45 | 9.89071E+11 | SCREW, BIND |
46 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |
47 | 73M872860000 | SLOW DOWN UNIT ASSY |
48 | 9.77076E+11 | SCREW, TAPPING |
49 | 7LR861209000 | SOLENOID VALVE ASSY |
50 | 7RH861120000 | STAY, SOLENOID |
51 | 9.77075E+11 | SCREW, TAPPING |
52 | 22J819606000 | RECTIFIER & REGULATOR ASSY |
53 | 9.77075E+11 | SCREW, TAPPING |
54 | 42X821510000 | FUSE (10A-BL) |
55 | 7RH819700000 | RECTIFIER ASSY |
56 | 9.04641E+11 | CLAMP |
57 | 9.04641E+11 | CLAMP |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WE151111000 | CRANKCASE 1 |
2 | 9.33063E+11 | BEARING |
3 | 9.31024E+11 | OIL SEAL |
4 | 9.31091E+11 | OIL SEAL |
5 | 9.33062E+11 | BEARING |
6 | 9.03401E+11 | PLUG, STRAIGHT SCREW |
7 | 8.12112E+11 | GASKET |
8 | 9.95301E+11 | PIN, DOWEL |
9 | 7RH154110100 | COVER, CRANKCASE 1 |
10 | 7RH154140000 | COVER, AIR CLEANER |
11 | 9.01091E+11 | BOLT |
12 | 9.33062E+11 | BEARING |
13 | 9.31024E+11 | OIL SEAL |
14 | 9.33062E+11 | BEARING |
15 | 7RH119710000 | SHAFT, FLYWEIGHT |
16 | 7RH154510100 | GASKET, CRANKCASE COVER 1 |
17 | 9.58171E+11 | BOLT, FLANGE |
18 | 7.96154E+11 | PLUG, OIL |
19 | 9.32102E+11 | O-RING |
20 | 9.04621E+11 | CLAMP |
21 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
22 | 7RH147570000 | DAMPER, MUFFLER 2 |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WR114001000 | CRANKSHAFT ASSY |
2 | JN61163100A0 | PISTON (STD) |
2 | JN6116350000 | PISTON (0.25MM O/S) |
2 | JN6116360000 | PISTON (0.50MM O/S) |
3 | JN6116100000 | PISTON RING SET (STD) |
3 | JN6116101000 | PISTON RING SET (0.25MM O/S) |
3 | JN6116102000 | PISTON RING SET (0.50MM O/S) |
4 | 4.47116E+11 | PIN, PISTON |
5 | 9.34502E+11 | CIRCLIP |
6 | JN6116500000 | CONNECTING ROD ASSY |
7 | JN6116540000 | BOLT, CONNECTING ROD |
8 | 7WG114540000 | WEIGHT 1 |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WE111110000 | HEAD, CYLINDER 1 |
2 | 7WE111810000 | GASKET, CYLINDER HEAD 1 |
3 | 9.58171E+11 | BOLT, FLANGE |
4 | 9.95301E+11 | PIN, DOWEL |
5 | 9.56271E+11 | BOLT, STUD |
6 | 9.4702E+11 | PLUG, SPARK (NGK BPR4ES) |
7 | 7WG111900000 | COVER, CYLINDER HEAD 1 |
8 | JN6111930000 | GASKET, HEAD COVER 1 |
9 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
10 | 7RH111660000 | PIPE, BREATHER 1 |
11 | 9.56071E+11 | BOLT, STUD |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 73A217930000 | ORNAMENT (OIL) |
2 | 7RH241611000 | EMBLEM 1 (YAMAHA) |
3 | 7NJ241621000 | EMBLEM 2 (WARNING) |
4 | 7G62415A8000 | LABEL, CAUTION (RECHECK FUEL) ENG/FRE/SPA |
5 | 7RH2179R0500 | PLATE, EPA 2 (CALIFORNIA) |
6 | 63V823775000 | LABEL (SPARK, IGNITION) |
7 | 7NJ872611000 | EMBLEM 1 (GROUND) |
8 | 7NJ872611000 | EMBLEM 1 (GROUND) |


Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RH228400000 | FRAME COMP. |
2 | 7RH228500000 | FRAME COMP. 2 |
3 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
4 | 7RH228910000 | INSULATOR, MOUNTING |
5 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RH253810000 | AXLE, WHEEL |
2 | 73A228461000 | CASTER 2 |
3 | 73A253221000 | INSERT, SHAFT |
4 | 9.29072E+11 | WASHER |
5 | 9.14013E+11 | PIN, COTTER |
6 | 7RH261000000 | HANDLE COMP. |
7 | 8.01262E+11 | GRIP |
8 | 7RH2284F0000 | PLATE 3 |
9 | 7RH228640000 | COVER, SIDE 1 |
10 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
11 | 9.58071E+11 | BOLT FLANGE |
12 | 7LR271110100 | STAND, MAIN |
13 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
14 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RH2411001NJ | FUEL TANK COMP. |
2 | 74T246100000 | CAP ASSY |
3 | 7.96246E+11 | GASKET, CAP |
4 | 6.30242E+11 | STRAINER |
5 | 7F7857100200 | FUEL LEVEL GAUGE ASSY |
6 | 7NJ245000100 | FUEL COCK ASSY 1 |
7 | 7J3245210000 | CUP, FILTER |
8 | 4X8245650000 | GASKET |
9 | 7NJ245340000 | SEAL, COCK |
10 | 7NJ245320000 | GASKET |
11 | 7NJ245150100 | NET, FILTER 2 |
12 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
13 | 9.70071E+11 | BOLT |
14 | 9.02011E+11 | WASHER, PLATE |
15 | 7LG241810000 | DAMPER, LOCATING 1 |
16 | 90445100E900 | HOSE (L155) |
17 | 9.04671E+11 | CLIP |
18 | 7LV281000000 | TOOL KIT |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WW818000000 | STARTING MOTOR ASSY |
2 | JE8818120000 | BRUSH 2 |
3 | JE8818130000 | SPRING, BRUSH |
4 | JE8818400000 | BRUSH HOLDER ASSY |
5 | JE8818700000 | STARTING SWITCH ASSY |
6 | 7UJ818330000 | RING, STOP |
7 | JE8818340000 | RING |
8 | JE8818260000 | BOLT |
9 | 9.53021E+11 | NUT |
10 | 9.53021E+11 | NUT |
11 | 9.53021E+11 | NUT |
12 | 9.29021E+11 | WASHER, SPRING |
13 | 7WW825070000 | WIRE, LEAD |
14 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
15 | 9.29071E+11 | WASHER, SPRING |
16 | 9.53071E+11 | NUT |
17 | 7XA821150000 | WIRE, PLUS LEAD |
18 | 9.04652E+11 | CLAMP |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WH856501000 | ROTOR ASSY - ELECTRIC START MODEL |
2 | 7WG856400000 | T.C.I. UNIT ASSY |
3 | 7VW855210000 | COIL ASSY - ELECTRIC START MODEL |
4 | 9.58801E+11 | BOLT, FLANGE |
5 | 9.04621E+11 | CLAMP |
6 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
7 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE - ELECTRIC START MODEL |
8 | 9.01702E+11 | NUT |
9 | 90201180T900 | WASHER, PLATE |
10 | 9.028E+11 | KEY, WOODRUFF |
11 | JN6823700000 | PLUG CAP ASSY |
12 | 7RH857200200 | OIL LEVEL GAUGE ASSY |
13 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
14 | 7NJ857240000 | CLAMP |
