Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW126210000 | CASE, FAN |
2 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
3 | 7UH126510000 | AIR SHROUD, CYLINDER 1 |
4 | 7VJ157100000 | STARTER ASSY |
5 | 7RH157110000 | CASE, STARTER |
6 | 7RH157140000 | DRUM, SHEAVE |
7 | JK4157130000 | SPRING, STARTER |
8 | 7RH157410000 | PAWL, DRIVE |
9 | 7RH157160000 | PLATE, DRIVE |
10 | 7RH157150000 | SPRING, FRICTION |
11 | JK4157430000 | SPRING, RETURN |
12 | 7NJ157930000 | SCREW |
13 | 7NJ157510100 | ROPE, STARTER (5.0X1500) |
14 | 7EG157550000 | HANDLE, STARTER |
15 | 7EG157560000 | CONNECTOR 1 |
16 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
17 | 7VJ157230000 | PULLEY, STARTER |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7UH121700000 | CAMSHAFT ASSY 1 |
2 | 7UH121110000 | VALVE, INTAKE |
3 | 7UH121210000 | VALVE, EXHAUST |
4 | JN6121530000 | LIFTER, VALVE |
5 | 90501232G300 | SPRING, COMPRESSION |
6 | J38121170100 | RETAINER, VALVE SPRING |
7 | J38121180000 | COTTER, VALVE |
8 | JE8121510000 | ARM, VALVE ROCKER |
9 | 7FK121650000 | PIVOT, ROCKER ARM |
10 | 7FK121570000 | NUT, LOCK |
11 | 7FK121580000 | NUT, LOCK |
12 | 7UH121550000 | GUIDE, PUSH ROD |
13 | 7UH121540000 | ROD, VALVE PUSH |
14 | 4G0121190000 | SEAL, VALVE STEM |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW141013000 | CARBURETOR ASSY 1 |
2 | 7RH142160000 | SCREW |
3 | 7RH144860000 | SCREW, ROD |
4 | 7NJ142110000 | SCREW, PILOT ADJUSTING |
5 | 7LV141180000 | CAP |
6 | 7E1141910000 | PLUG, DRAIN |
7 | 6201414J17A0 | JET, PILOT (#43.8) |
8 | 7UH1495A0000 | NOZZLE, MAIN |
9 | 1HX1423E34A0 | JET, MAIN(#86.3) |
10 | 4CW141170000 | WASHER, PLUG SCREW |
11 | 6K8145971000 | WASHER |
12 | 7.96142E+11 | GASKET, FLOAT CHAMBER |
13 | JN6141850000 | FLOAT |
14 | 1.27142E+11 | GASKET |
15 | 7UH141620000 | BOLT, HOLDING |
16 | 22F141860000 | PIN, FLOAT |
17 | 7EG141590000 | CLIP |
18 | 7R1142160100 | SCREW |
19 | 73A141500000 | NEEDLE ASSY |
20 | 73A142121000 | SPRING |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RH253810000 | AXLE, WHEEL |
2 | 73A228461000 | CASTER 2 |
3 | 73A253221000 | INSERT, SHAFT |
4 | 9.29072E+11 | WASHER |
5 | 9.14013E+11 | PIN, COTTER |
6 | 7RH261000000 | HANDLE COMP. |
7 | 8.01262E+11 | GRIP |
8 | 7RH2284F0000 | PLATE 3 |
9 | 7RH228640000 | COVER, SIDE 1 |
10 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
11 | 9.58071E+11 | BOLT FLANGE |
12 | 7LR271110100 | STAND, MAIN |
13 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
14 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW872499000 | PLATE |
2 | 7NJ835308000 | PILOT LIGHT ASSY |
3 | 7LV8720H8000 | BREAKER COMP, CIRCUIT |
4 | 7VW8720J8000 | BREAKER COMP. CIRCUIT |
5 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
6 | 7RG87204N000 | BREAKER COMP. (AC240V-15A) |
7 | 7LG872218000 | RECEPTACLE 1 (P&S 5-15R) |
7 | 7UU872218000 | RECEPTACLE 1 (ME2869 15A-125V) |
8 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
9 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
10 | 73H872229100 | RECEPTACLE 2 (30A-125V) |
10 | 7LR872219000 | RECEPTACLE 1 (WCF63130BO2) |
10 | 7VU872219000 | RECEPTACLE 1 (L5-30R) |
11 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
12 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
13 | 7LR872229000 | RECEPTACLE 2 (WCF63420BO2) |
13 | 7UV872224000 | RECEPTACLE (NEMA L14-20R) |
14 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
15 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
16 | 7NJ857700000 | OIL PILOT LIGHT ASSY |
17 | 7NJ825500000 | ENGINE STOP SWITCH ASSY |
18 | 7NJ825500000 | ENGINE STOP SWITCH ASSY |
19 | 7VW872269000 | WIRE HARNESS ASSY |
20 | 7VW872248000 | WIRE, LEAD 2 |
21 | 7VW8722X8000 | WIRE, LEAD 5 |
22 | 7VW872139000 | COVER, CONTROL BOX |
23 | 7LG871070100 | CONDENSER ASSY |
24 | 9.77074E+11 | SCREW, TAPPING |
25 | 7LG856900000 | OIL WARNING UNIT |
26 | 9.0201E+11 | WASHER, PLATE |
27 | 9.77073E+11 | SCREW, TAPPING |
28 | 9.70801E+11 | BOLT |
29 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |
30 | 9.29901E+11 | WASHER, SPRING |
31 | 9.53801E+11 | NUT |
32 | 9.77074E+11 | SCREW, TAPPING |
33 | 9.89071E+11 | SCREW, BIND |
34 | 73M872860000 | SLOW DOWN UNIT ASSY |
35 | 9.77076E+11 | SCREW, TAPPING |
36 | 7LR861209000 | SOLENOID VALVE ASSY |
37 | 7VW861128000 | STAY, SOLENOID |
38 | 9.77075E+11 | SCREW, TAPPING |
39 | 7RH819700000 | RECTIFIER ASSY |
40 | 9.77076E+11 | SCREW, TAPPING |
41 | JN2143880000 | VALVE, VACUUM CONTROL |
42 | 9.04451E+11 | HOSE (L30) |
43 | 7VW861120000 | STAY, SOLENOID |
44 | 9.77075E+11 | SCREW, TAPPING |
45 | 9.04644E+11 | CLAMP |
46 | 9.04652E+11 | CLAMP |
47 | 7VW821398000 | TUBE |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW151111000 | CRANKCASE 1 |
2 | 9.33062E+11 | BEARING |
3 | 9.31023E+11 | OIL SEAL |
4 | 9.31091E+11 | OIL SEAL |
5 | 9.03401E+11 | PLUG, STRAIGHT SCREW |
6 | 8.12112E+11 | GASKET |
7 | 9.95301E+11 | PIN, DOWEL |
8 | 7VW154110000 | COVER, CRANKCASE 1 |
9 | 7VW154230000 | COVER 2 |
10 | 9.01091E+11 | BOLT |
11 | 7VW154130000 | COVER, CARBURETOR |
12 | 9.01091E+11 | BOLT |
13 | 9.33062E+11 | BEARING |
14 | 9.31023E+11 | OIL SEAL |
15 | 7UH119710000 | SHAFT, FLYWEIGHT |
16 | 7UH154510000 | GASKET, CRANKCASE COVER 1 |
17 | 9.58171E+11 | BOLT, FLANGE |
18 | 7.96154E+11 | PLUG, OIL |
19 | 9.32102E+11 | O-RING |
20 | 9.04621E+11 | CLAMP |
21 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
22 | 7NJ147570000 | DAMPER, MUFFLER 2 |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW114000000 | CRANKSHAFT ASSY |
2 | 7UH1163100A0 | PISTON (STD) |
2 | 7UH116350000 | PISTON (0.25MM O/S) |
2 | 7UH116360000 | PISTON (0.50MM O/S) |
3 | 7UH116030000 | PISTON RING SET (STD) |
3 | 7UH116040000 | PISTON RING SET (0.25MM O/S) |
3 | 7UH116050000 | PISTON RING SET (0.50MM O/S) |
4 | 2.14116E+11 | PIN, PISTON |
5 | 9.34502E+11 | CIRCLIP |
6 | 7UH116500000 | CONNECTING ROD ASSY |
7 | JA9116540100 | BOLT, CONNECTING ROD |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7UH111110000 | HEAD, CYLINDER 1 |
2 | 7UH111810000 | GASKET, CYLINDER HEAD 1 |
3 | 9.58171E+11 | BOLT, FLANGE |
4 | 9.95301E+11 | PIN, DOWEL |
5 | 9.56271E+11 | BOLT, STUD |
6 | NGKBPR4ES000 | PLUG, SPARK (NGK BPR4ES) GAP: 0.7-0.8MM |
7 | 7UH111910000 | COVER, CYLINDER HEAD 1 |
8 | 7UH111600000 | BREATHER ASSY |
9 | 7UH111690000 | GASKET, BREATHER COVER |
10 | 7UH111930000 | GASKET, HEAD COVER 1 |
11 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
12 | 7RH111660000 | PIPE, BREATHER 1 |
13 | 9.01161E+11 | BOLT, STUD |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW147110000 | MUFFLER 1 |
2 | 7VW147180000 | PROTECTOR, MUFFLER 1 |
3 | 7NJ147990100 | CAP |
4 | 7NJ147880000 | BAND, SILENCER |
5 | 7NJ1479E0000 | NET, WIRE 2 |
6 | 9.01531E+11 | SCREW, HEXAGON |
7 | 7VW147370000 | DAMPER, MUFFLER |
8 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
9 | 90201171J500 | WASHER, PLATE |
10 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
11 | 9.53071E+11 | NUT |
12 | 7UH146130000 | GASKET, EXHAUST PIPE |


Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW2411000NJ | FUEL TANK COMP. |
2 | 74T246100000 | CAP ASSY |
3 | 7.96246E+11 | GASKET, CAP |
4 | 6.30242E+11 | STRAINER |
5 | 7F7857100200 | FUEL LEVEL GAUGE ASSY |
6 | 7NJ245000100 | FUEL COCK ASSY 1 |
7 | 7J3245210000 | CUP, FILTER |
8 | 4X8245650000 | GASKET |
9 | 7NJ245340000 | SEAL, COCK |
10 | 7NJ245320000 | GASKET |
11 | 7NJ245150000 | NET, FILTER 2 |
12 | 9.70071E+11 | BOLT |
13 | 9.02011E+11 | WASHER, PLATE |
14 | 7LG241810000 | DAMPER, LOCATING 1 |
15 | 90445100E900 | HOSE (L155) |
16 | 9.04671E+11 | CLIP |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW871508000 | STATOR ASSY |
2 | 7VW871600000 | ROTOR ASSY |
3 | 7FK871150100 | RECTIFIER ASSY 2 |
4 | 7LR871720100 | FAN, GENERATOR |
5 | 9.01591E+11 | SCREW, WITH WASHER |
6 | 9.33064E+11 | BEARING |
7 | 7LR872200000 | TERMINAL SUB ASSY 1 |
8 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
9 | 9.29071E+11 | WASHER, SPRING |
10 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
11 | 9.53071E+11 | NUT |
12 | 9.29071E+11 | WASHER, SPRING |
13 | 7LR871310200 | FRAME, REAR |
14 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
15 | 7RH871740098 | COVER, REAR END |
16 | 9.70071E+11 | BOLT |
17 | 9.29071E+11 | WASHER |
18 | 7VW871538000 | COVER, STATOR |
19 | 7VW811520000 | BOLT |
20 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
21 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
22 | 9.70271E+11 | BOLT |
23 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
24 | 7J5881950000 | HOLDER, CONNECTOR |
25 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
26 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
27 | 7LV8713J0000 | DAMPER |
28 | 9038706N3800 | COLLAR |
29 | 7RH871398000 | LEAD WIRE ASSY 2 |
30 | 9.58801E+11 | BOLT, FLANGE |
31 | 9.57801E+11 | NUT, FLANGE |
32 | 7LR8722W8000 | WIRE, LEAD 6 |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RH119700000 | FLYWEIGHT SHAFT ASSY. |
2 | 7RH119130000 | WEIGHT |
3 | 7FK119140000 | SHAFT, WEIGHT |
4 | 90201065K700 | WASHER, PLATE |
5 | 9.34401E+11 | CIRCLIP |
6 | 90201067L000 | WASHER, PLATE |
7 | 7KY119170000 | COLLAR |
8 | 7RH119220000 | FORK, GOVERNOR |
9 | 9.02011E+11 | WASHER, PLATE |
10 | 9.04681E+11 | CLIP |
11 | 7UH119240000 | ARM, GOVERNOR |
12 | 9.70271E+11 | BOLT, HEXAGON |
13 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
14 | 9.01731E+11 | NUT, SQUARE |
15 | 7LV119281000 | ROD, LINK |
16 | 9.0506E+11 | SPRING, TENSION |
17 | 7VW119410000 | STAY |
18 | 7VW119310000 | LEVER |
19 | 9.01531E+11 | SCREW, HEXAGON |
20 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
21 | 9.05011E+11 | SPRING, COMPRESSION |
22 | 7VW119251000 | SPRING, GOVERNOR |
23 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
24 | 7VW119400000 | STAY COMP. |
25 | 9.01091E+11 | BOLT |
26 | 7X6119600000 | DIAPHRAGM ASSY |
27 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |
28 | 7VW412340000 | 7VW-41234-00-00 |
29 | 7VW135451000 | HOSE 1 |
30 | 9.04451E+11 | HOSE (L340) |
31 | 7VW412500000 | CHOKE BRACKET ASSY |
32 | 7VW412560000 | ROD, CHOKE 1 |
33 | 9.0506E+11 | SPRING, TENSION |
35 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7VW135960000 | JOINT, CARBURETOR 2 |
2 | 7UH135570000 | GASKET |
3 | 7UH135670000 | GASKET |
4 | 7VJ144110000 | CASE, AIR CLEANER 1 |
5 | 7VJ144120100 | CAP, CLEANER CASE 1 |
6 | 7VJ144680000 | PLATE,ELEMENT FITTING |
7 | 7VJ144510000 | ELEMENT, AIR CLEANER |
8 | 7RH144290000 | SCREW |
9 | 7VJ144090000 | DAMPER |
10 | 7VJ144770000 | PLATE |
11 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |
12 | 9.58071E+11 | BOLT FLANGE |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7RK241550000 | INDICATOR, CHOKE |
2 | 7RK241550000 | INDICATOR, CHOKE |
3 | 7NJ241621000 | EMBLEM 2 (WARNING) |
4 | 7G62415A8000 | LABEL, CAUTION (RECHECK FUEL) ENG/FRE/SPA |
5 | 7VW2179R0100 | PLATE, EPA 2 (CALIFORNIA) |
6 | 63V823775000 | LABEL (SPARK, IGNITION) |
7 | 7NJ872611000 | EMBLEM 1 (GROUND) |
8 | 73A217930000 | ORNAMENT (OIL) |

Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7UH856500000 | ROTOR ASSY |
2 | 7UH856400000 | T.C.I. UNIT ASSY |
3 | 9.58801E+11 | BOLT, FLANGE |
4 | 9.53072E+11 | NUT |
5 | 9.29072E+11 | WASHER |
6 | 9.028E+11 | KEY, WOODRUFF |
7 | JN6823700000 | PLUG CAP ASSY |
8 | 7UH857201000 | OIL LEVEL GAUGE ASSY |
9 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
10 | 7NJ857240000 | CLAMP |
11 | 7VW825070000 | WIRE, LEAD |